| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | SISTEMA 1000 POR AÑO |
| Rango de tamaño del tubo | Inspección de tuberías DN150-1500 |
|---|---|
| Duración del cable | 130 m hasta 500 m |
| Requisitos de energía | Las demás: |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | SISTEMA 1000 POR AÑO |
| Rango de tamaño del tubo | Inspección de tuberías DN150-1500 |
|---|---|
| Duración del cable | 130 m hasta 500 m |
| Requisitos de energía | Las demás: |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas