| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas por año |
| Application | Underground space video inspection |
|---|---|
| Range | DN150-1500 |
| Meters | 130-400m |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 5-10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas por año |
| Application | Underground space video inspection |
|---|---|
| Range | DN150-1500 |
| Meters | 130-400m |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas