| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000,00 unidades |
| Variante del Modelo | Tamaño de Tubería Aplicable | Caudal Mín. Requerido | Precio de Lista |
|---|---|---|---|
| Modelo Estándar | DN150 - DN300 (Aprox. 6" a 12") |
≥ 85 L/min | a determinar |
| Modelo de Alta Resistencia | DN300 - DN600 (Aprox. 12" a 24") |
≥ 200 L/min | a determinar |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Variable |
| Embalaje Estándar: | Normal |
| Período De Entrega: | 10 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000,00 unidades |
| Variante del Modelo | Tamaño de Tubería Aplicable | Caudal Mín. Requerido | Precio de Lista |
|---|---|---|---|
| Modelo Estándar | DN150 - DN300 (Aprox. 6" a 12") |
≥ 85 L/min | a determinar |
| Modelo de Alta Resistencia | DN300 - DN600 (Aprox. 12" a 24") |
≥ 200 L/min | a determinar |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas